Korzystając z kalendarza wybierz wolny termin i wypełnij formularz. Możesz również zadzwonić i zarezerwować sprzęt telefonicznie.
Odbiór zamówionego sprzętu następuje w siedzibie firmy w wybrany dzień. Dzień rozpoczęcia najmu, jest dniem odbioru sprzętu, natomiast dzień zakończenia najmu, dniem oddania go do siedziby firmy.
Godziny odbioru i zdanie przedmiotu najmu, zostaną omówione po akceptowaniu terminów.

Belki Brio XL
»Belki pasujące do wielu modeli samochodów z relingami tradycyjnymi (poręczowymi)
»Długość całkowita belki – 135cm
»Maksymalny rozstaw relingów 124cm
»Szerokość belki 48mm
»Wyposażone w „T- profil” 14mm
»Maksymalne obciążenie 90kg
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |

Belki RID/GO Glider
»Belki pasujące do wielu modeli samochodów z relingami zintegrowanymi
»Długość całkowita belki 135cm
»Szerokość belki 48mm
»Wyposażone w „T-profil”
»Maksymalne obciążenie 75kg
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |

Belki DGH System/1
»Belki pasujące do wielu modeli samochodów z relingami zintegrowanymi
»Rozstaw maksymalny relingów 120cm
»Szerokość belki 55mm
»Wyposażone w „T-profil” 21mm
»Maksymalne obciążenie 100kg
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |

Belki DGH System EL
»Belki pasujące do wielu modeli samochodów z punktami montażowymi (brak relingów, jedynie otwory w listwach dachowych)
»Rozstaw maksymalny relingów 135cm
»Szerokość belki 50mm
»Wyposażone w „T-profil” 21mm
»Maksymalne obciążenie 90kg
»Punkty montażowe na śruby: M6, M7, M8
»Preferowany montaż próbny przed wynajmem.
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |

Belki DGH System Wing
»Belki pasujące do wielu modeli samochodów z relingami zintegrowanymi i poręczowymi (adapter)
»Rozstaw maksymalny relingów 135cm
»Szerokość belki 77mm
»Wyposażone w „T-profil” 21mm
»Maksymalne obciążenie 90kg
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |

Belki Cruze Airo R
»Belki pasujące do wielu modeli samochodów z relingami zintegrowanymi
»Długość belek 120cm
»Rozstaw maksymalny relingów 105cm
»Szerokość belki 55mm
»Wyposażone w „T-profil” 10mm
»Maksymalne obciążenie 100kg
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |

Cruze Oplus ST
»Belki pasujące do Mondeo mk5 HB
»Rozstaw maksymalny relingów 130cm
»Maksymalne obciążenie 75kg
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |

Mocowanie na narty 6P
»Pasujące do wszystkich belek dachowych
»Długość uchwytu 56cm
»6 par nart
»4 snowboardy
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |